Будни 9.00-21.00
Выходные 9.00-20.00
Идеальный аппарат для съемки с высоты – камера с матрицей 1/2.3” CMOS 12 Мп и оптическим зумом для сверхвысокого разрешения и четкости. Видео 4K. Дальность до 8 км. Полет 31 минуту.
FPV-тансляция
Встроенный GPS
Режим Follow Me
4к камера
3-осевая стабилизация
Время полета > 30 минут
Складная конструкция
Дальность < 5000м
Разнообразный режим полета
ещё
Все характеристики
294890 249460 ₽
Можно в кредит!
От 20788
рублей в месяц.
Доставка сегодня / от 200 ₽
Доставка до пункта выдачи заказов рядом с вами - от 90 руб. 1-2 дня
Самовывоз из магазина сегодня / бесплатно
Мы принимаем к Оплате:
Описание
DJI Mavic 2 Zoom – идеальный инструмент для аэросъемки на профессиональном уровне. Квадрокоптер оснащен новейшей камерой 12 Мп с матрицей 1/2.3” CMOS и двукратным оптическим зумом (24 мм – 48 мм), открывающей широкие возможности для создания впечатляющих фото и видео. Благодаря оптическому зуму и двойному цифровому увеличению можно снимать любые объекты с безопасного расстояния без потери качества. Гибридный автофокус позволяет сохранять четкость и резкость изображения при наведении и отдалении. Еще одно новшество – функция «Dolly Zoom»: зум во время полета добавляет впечатляющий эффект раздвигающегося пространства. Ультрасовременная технология 3-осевой стабилизации обеспечивает плавность и стабильность съемки вне зависимости от ситуации. Улучшенный режим HDR позволит снимкам заиграть яркими красками. Снимает видео в разрешении до 4K, транслирует FPV-видео 1080 р на расстоянии до 8 км.
Используйте VR очки DJI Goggles для максимального погружения в пилотирование. Отснятые материалы можно сохранить в флеш-памяти квадрокоптера (8 Гб), также аппарат поддерживает карты памяти microSD. Мощный дрон способен развивать скорость 72 км/ч, автоматически распознавая препятствия благодаря системе датчиков. При этом он остается максимально тихим. Время полета квадрокоптера на одном заряде аккумулятора составляет 31 минуту.
Профессиональные батареи с функцией обогрева для работы в неблагоприятных условиях позволяют расширить среду эксплуатации квадрокоптера.
На экране смартфона вы найдете большое количество полетной информации - высота и дальность полета, скорость, координаты местонахождения летательного аппарата и пилота, состояние аккумуляторной батареи, настройки подетных режимов и камеры, а также многое другое.
DJI Pilot - удобное приложение для коммерческого использования дрона. Даже пилот новичок сможет выполнять поставленные перед ним полетные задачи на предприятии. DJI Flight Hub - это созданное для крупных организаций универсальное решение для управления операциями дронов, позволяющее эффективно координировать задачи летательных аппаратов.
В комплектации квадрокоптера Mavic 2 Zoom Enterprise вы найдете:
Где использовать:
Комплектация и характеристики
ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ | |
Производитель | DJI |
Взлетный вес | 905 г |
Размер | В сложенном виде: 214 * 91 * 84 мм (длина x ширина x высота) / В разложенном виде: 322 * 242 * 84 мм |
Макс. скорость набора высоты | 5 м/с (режим S), 4 м/с (режим N), 4 м/с (режим C) |
Макс. скорость снижения | 3 м/с |
Макс. скорость | 72 км/ч |
Максимально допустимая скорость ветра | 38 км/ч |
Макс. высота полета | 6000 м (над уровнем моря) |
Макс. время полета | 31 минута |
Режим GPS | GPS / ГЛОНАСС |
Точность зависания | Вертикальная: +/-0.1 м (вкл. Vision Positioning) или +/-0.5 м (только GPS), горизонтальная: +/-0.3 м (вкл. Vision Positioning) или +/-1.5 м (только GPS) |
ПОДВЕС | |
Стабилизация | 3-осевая (наклон, поворот, сгибание) |
Макс. контролируемая угловая скорость | Наклон: 120 °/с |
Угловая точность управления | ±0.005°с |
Пульт дистанционного управления | |
Рабочая частота | 2.400 ГГц - 2.483 ГГц |
Дальность передачи сигнала | 2.400–2.483 ГГц FCC: 8000 м; CE: 5000 м; SRRC: 5000 м; MIC: 5000 м |
Рабочий ток | 1800 мА |
Рабочая температура | 0 ~ 40 °C |
Размер | В сложенном виде: 145×80×48 мм (Д×Ш×В), В разложенном виде: 190×115×100 мм |
Аккумулятор | 3950 мАч |
Мощность передатчика (EIRP) | FCC: ≤26 дБм, CE: ≤20 дБм, SRRC: ≤20 дБм, MIC:≤20 дБм |
Рабочее напряжение | 3.83 В |
Крепление для мобильного устройства | поддерживаемая толщина: 6.5 - 8.5 мм, максимальная длина: 160 мм |
Поддерживаемые типы USB портов | Lightning, Micro USB (Type-B), USB (Type-C) |
АККУМУЛЯТОР | |
Емкость | 3850 мАч |
Напряжение | 15.4 В |
Тип | Литий-полимерный 4S |
Вес | 297 г |
Энергоемкость | 59.29 Вт/ч |
Диапазон температур зарядки | -10 ~ 40 °C |
Макс. мощность зарядки | 80 Вт |
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | |
Напряжение | 17.6 ± 0.1 В |
Вход | 100-240 В, 50/60 Гц, 1,8 A |
Выход | Главный: 17.6 В ⎓ 3.41 A или 17.0 В ⎓ 3.53 A USB: 5 В⎓2 А |
Номинальная мощность | 60 Вт |
КАМЕРА | |
Число эффективных пикселей | 12 Мп |
Сенсор | 1/2.3” CMOS |
Объектив | FOV: 82.6° (24 мм), 47,8° (48 мм), Эквивалент формата: 24–48 мм, Диафрагма: f/2.8 (24 мм) – f/3.8 (48 мм), Автофокуc: 0,5–∞ |
Диапазон ISO | Видео: 100-3200, Фото: 100-1600 (авто), 100-3200 (ручной) |
Выдержка | 8–1/8000 с |
Макс. размер изображения | 4000 × 3000 |
Режимы видеосъемки | 4K: 3840×2160 (30p), 2.7K: 2688x1512 (60p), FHD: 1920×1080 (120p) |
Режимы фотосъемки | Единичный снимок, серийная съемка: 3/5/7 кадров автоматическая экспокоррекция (AEB): 0.7 EV с шагом 3/5 ступени Bias, интервальная съемка (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 c, RAW:5/7/10/15/20/30/60 с) |
Максимальный битрейт видео | 100 Мбит/с |
Поддерживаемые форматы файлов | FAT32 (≤ 32 Гбайт) или exFAT (> 32 Гбайт), JPEG, DNG (RAW), MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Поддержка карт памяти | microSD™ Поддержка формата microSD объемом до 128 Гбайт и скоростью чтения и записи до UHS-1 Speed Grade 3 |
Рабочая температура | 0 ~ 40 °C |
СИСТЕМА СЕНСОРОВ | |
Задние датчики | Диапазон точного измерения: 0,5 - 16 м, Общий диапазон: 16 - 32 м, Скорость обнаружения препятствий: ≤ 12м/с, FOV: горизонтальный: 60°, вертикальный: 77° |
Нижние датчики | Диапазон точного измерения: 0,5 - 11 м, Общий диапазон: 11 - 22 м |
Фронтальные датчики | Диапазон точного измерения: 0,5 - 20 м, Общий диапазон: 20 - 40 м, Скорость обнаружения препятствий: ≤ 14м/с, FOV: горизонтальный: 40°, вертикальный: 70° |
Боковые датчики | Диапазон точного измерения: 0,5 - 10 м, Скорость обнаружения препятствий: ≤ 8 м/с, FOV: горизонтальный: 80°, вертикальный: 65° |
Условия функционирования | Фронтальные, задние и боковые датчики: Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности >15 лк, Верхние датчики: Диффузно-отражающая поверхность, коэффициент отражения >20% (стена, деревья, люди и т.д.), Нижние датчики: Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности >15 лк, Диффузно-отражающая поверхность, коэффициент отражения >20% (стена, деревья, люди и т.д.) |
Сигнальный огонь | |
Интенсивность света | Мин: угол: 55 кд; Интенсивность света: 157 кд |
Питание | Среднее значение 1.6 Вт |
Рабочий диапазон | 5000 м |
Размеры | 68x40x27.8 мм |
Разъем | USB Micro-B |
Прожектор | |
Освещенность | Угол обзора 17°, макс.: 11 лк при 30 м в прямом направлении |
Питание | Макс. 26 Вт |
Рабочий диапазон | 30 м |
Размеры | 68x60x41 мм |
Разъем | USB Micro-B |
Динамик | |
Битрейт | 16 Кбит/с |
Децибел | 100 дб при расстоянии в 1 м |
Питание | Макс. 10 Вт |
Размеры | 68x55x65 мм |
Разъем | USB Micro-B |
Отзывы
Оплата и доставка
Доставка по Санкт-Петербургу и в регионы
по Санкт-Петербургу (В пределах КАД): 300 рублей (в день заказа)
за пределы СПб (За пределы КАД): от 500 рублей (в день заказа)
по всей РОССИИ: от 490 рублей (почта России или курьерская служба СДЭК)
Бесплатный звонок для регионов России - 8 800 707 42 60
Электронная почта: info@copterdrone.ru
Лиговский пр.50 корпус 5
Режим работы: пн-пт 9.00-22.00, сб-вс 9.00-21.00
Уточняйте время работы и наличие моделей
Видео
Поможем выбрать гаджет
прямо сейчас!
Согласие на обработку персональных данных
Тут вы можете оставить отзыв
Чтобы улучшить нашу работу будем рады любым отзывам