Будни 9.00-21.00
Выходные 9.00-20.00
Комбо набор 4-х осевого стабилизатора. Создан специально для простора творчества в области киноиндустрии. В комплекте присутствует качественная 6К камера с матрицей в 35 мм. Монитор 5,5 дюймов. Лидаровский лазерный дальномер. Время работы около 150 минут. Общий вес комплекса - 4,5 кг.
Все характеристики
629990 ₽
Можно в кредит!
От 52499
                            рублей в месяц.
Доставка сегодня / от 200 ₽
Доставка до пункта выдачи заказов рядом с вами - от 90 руб. 1-2 дня
Самовывоз из магазина сегодня / бесплатно
Мы принимаем к Оплате:
 
                         
                         
                        
Описание
 
         
                                    Комплектация и характеристики
| -- ОБЩИЕ -- | ||
| Размеры главного корпуса (длина × ширина × высота) | 235 × 115 × 160 мм | |
| Общие размеры (длина × ширина × высота) | 309 × 290 × 277 мм | |
| Масса стабилизатора | 1,04 кг | |
| Масса основного корпуса | 1,45 кг | |
| Общая масса | Около 4,67 кг (после установки всех модулей в наборе, кроме объектива и карты памяти) | |
| Время работы | Около 150 минут | |
| Интеллектуальные функции | ActiveTrack Pro, автофокус (поддерживает распознавание лиц/тел и выбор объекта) | |
| Температура хранения | От -20 до +60 °C | |
| Диапазон рабочих температур | -10...+40°C | |
| -- КАМЕРА -- | ||
| Размеры матрицы | Полнокадровая CMOS-матрица 35 мм | |
| Крепление объектива | DX-крепление и поддержка других креплений | |
| Поддерживаемые крепления объективов | DL-крепление (стандартное), крепления M и E | |
| Объектив DL | DJI DL 24mm F2,8 LS ASPH | |
| Динамический диапазон | 14+ ступеней | |
| Баланс белого | Ручная регулировка 2 000-11 000 по Кельвину и настройка оттенка, поддерживает автоматический баланс белого | |
| Gamma | D-Log, Rec.709, HLG | |
| Диапазон EI | X9-8K: EI 200-12800, двойное родное ISO 800/4000 X9-6K: EI 200-12800, двойное родное ISO 800/5000 | |
| Скорость затвора | Электронный роллинг-шаттер 1/24 с - 1/8000 с | |
| ND | Встроенные фильтры нейтральной плотности в 9 ступеней: прозрачный, 2 (0,3), 4 (0,6), 8 (0,9), 16 (1,2), 32 (1,5),64 (1,8), 128 (2,1), 256 (2,4), 512 (2,7) | |
| Управление фокусом | Автофокус, ручной фокус, автоматизированный ручной фокус | |
| Макс. битрейт X9-6K | 6008×3168, 48 кадров в секунду RAW 3,4 Гбит/с | |
| Макс. битрейт X9-8K | 8192×4320, 60 кадров в секунду RAW 3,95 Гбит/с | |
| Поддерживаемые файловые системы | exFAT | |
| Формат записи | Apple ProRes RAW HQ/Apple ProRes RAW Apple ProRes 422 HQ/Apple ProRes 422* H.264 (4:2:0, 10 бит) Смотреть детальный список | |
| Хранение файлов | DJI PROSSD 1 Тбайт, CFexpress 2.0 Type B, USB-C SSD | |
| Формат записи DJI PROSSD 1 Тбайт | Нет ограничений по формату записи | |
| Формат записи CFexpress 2.0 Type B* | ProRes 422 HQ: 6K: 23,976/24/25/29,97/30 кадров в секунду C4K: 23,976/24/25/29,97/30/48/50/59,94/60/72/96/100/120 кадров в секунду 2K: 23,976/24/25/29,97/30/48/50/59,94/60/72/96/100/120 кадров в секунду H.264: C4K: 23,976/24/25/29,97/30/48/50/59,94/60/72/96/100/120 кадров в секунду 2K: 23,976/24/25/29,97/30/48/50/59,94/60/72/96/100/120 кадров в секунду | |
| Формат записи USB-C SSD* | ProRes 422 HQ: C4K: 23,976/24/25/29,97/30/48/50/59,94/60 кадров в секунду 2K: 23,976/24/25/29,97/30/48/50/59,94/60 кадров в секунду H.264: C4K: 23,976/24/25/29,97/30/48/50/59,94/60 кадров в секунду 2K: 23,976/24/25/29,97/30/48/50/59,94/60 кадров в секунду | |
| Аудиоформат | LPCM 2 канала, 24 бит 48 кГц | |
| Встроенный микрофон | Встроенное 2-канальное стерео | |
| -- ВИДЕОПЕРЕДАТЧИК -- | ||
| Размеры | 89 × 21 × 137 мм | |
| Разъем видеопередатчика 4D 
 | Порт данных расширяющей пластины 4D (вставной узел) × 1 Коннектор антенны SMA × 4 Порт данных USB 3.1 Type-C × 1 Порт питания для крепления аккумулятора (гнездовой разъем) × 1 Порт питания для крепления аккумулятора (вставной узел) × 1 | |
| -- УДАЛЕННЫЙ МОНИТОР -- | ||
| Размеры | 216 × 58 × 166 мм (с защитным корпусом монитора) | |
| Размер экрана | 7 дюймов (по диагонали) | |
| Макс. яркость | 1500 кд/м2 | |
| Разрешение экрана | 1920 × 1200 | |
| Частота обновления | 60 Гц | |
| Макс. время работы аккумулятора | Приблизительно 2 часа | |
| Диапазон рабочих температур | От 0° до 40°C | |
| Температура хранения | От −20 до +60 °C | |
| Система питания | Аккумулятор DJI WB37 / аккумулятор серии NP-F (требуется адаптер аккумулятора NP-F) | |
| Порт удаленного монитора | Выход стерео 3,5 мм × 1 Слот для карты памяти microSD × 1* Порт видеовхода HDMI Type-A × 1* Высокоскоростной порт расширяющей пластины удаленного монитора (гнездовой разъем) × 1 Дополнительный порт расширения удаленного монитора × 1 Порт данных USB 3.1 Type-C × 1 | |
| Расширяющий порт удаленного монитора 
 | Высокоскоростной порт удаленного монитора (вставной узел) × 1 Порт видеовыхода HDMI 1.4 Type-A × 1 6-контактный 1B DC-IN (DC 6,8-17,6 В) × 1 Порт видеовыхода 3G-SDI (Level A) BNC × 1 | |
| -- СТАБИЛИЗАТОР -- | ||
| Механический диапазон углов вращения | Поворот: ±330° Наклон: −75°...+175° Крен: -90°…+230° Диапазон Z-оси: около 130 мм | |
| Рабочий диапазон углов вращения | Поворот: ±285° Наклон: −55°...+155° Крен: ±35° | |
| Макс. управляемая скорость (°/c) | Системы DJI Master Wheels или DJI Force Pro: Наклон: 360°/с Крен: 360°/с Поворот: 360°/с Рукоятка Ronin 4D: Наклон: 120°/с Крен: 120°/с Поворот: 120°/с | |
| Максимальная масса нагрузки Z-оси | 2000 г (со стабилизатором 1040 г) | |
| Диапазон угловых вибраций 
 | ±0,01° | |
| -- ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР ЛИДАР -- | ||
| Масса | 88 г | |
| Размеры (длина × ширина × высота) | 71 × 47 × 34 мм | |
| Диапазон рабочих температур | −10...+40°C | |
| Диапазон точного измерения лидара | 0,3-1 м (±1%) | |
| Угол обзора | От 30 см до 3 м при отражении > 18%: 60° (по горизонтали) × 45° (по вертикали) От 30 см до 10 м при отражении > 18%: 60° (по горизонтали) × 7° (по вертикали) | |
| Уровень безопасности | Класс 1 (IEC 60825-1:2014) (безопасен для глаз) | |
| Условия функционирования | Используйте в условиях с диффузными отражающими поверхностями (>10%, такие как стены, деревья, люди и т. д.) НЕ используйте устройство в средах с густым туманом, при съемке стеклянных поверхностей или через них | |
| Длина волн лазера | 940 нм | |
| Одиночная ширина импульса | Два типа импульса по кругу: 5 и 33,4 нс. | |
| Макс. мощность лазера 
 | 6 Вт | |
| -- ГЛАВНЫЙ МОНИТОР -- | ||
| Размер экрана | 5,5 дюймов (по диагонали) | |
| Разрешение | 1920 × 1080 | |
| Частота обновления | 60 Гц | |
| Макс. яркость | 1000 кд/м2 | |
| Экран 
 | Вращающийся сенсорный LCD-экран | |
| -- АККУМУЛЯТОР -- | ||
| Тип аккумулятора | Аккумулятор Intelligent Battery TB50 | |
| Емкость | 4280 мАч | |
| Энергетика | 97,58 Вт/ч | |
| Напряжение | 22,8 В | |
| Макс. напряжение зарядки | 26,1 В | |
| Макс. мощность зарядки | 180 Вт | |
| Диапазон температур зарядки | +5°...+40° C | |
| Время зарядки 
 | Около 1,5 часа (со стандартным адаптером источника питания 86 Вт) | |
| -- ВИДЕОПЕРЕДАЧА DJI O3 PRO -- | ||
| Макс. дальность передачи сигнала | 20 000 футов (около 6 км, соответствует требованиям FCC) | |
| Макс разрешение передачи и частота кадров | 1920×1080 при 60 кадрах/с | |
| Минимальная задержка между конечными пунктами | 100 или 68 мс | |
| Частота беспроводной передачи | Диапазон частот не DFS: 2,400–2,483 ГГц 5,150–5,250 ГГц 5,725–5,850 ГГц Диапазон частот DFS: 5,250-5,350 ГГц 5,470-5,600 ГГц 5,650-5,725 ГГц | |
| Мощность передатчика (ЭИИМ) | 2,400–2,4835 ГГц: >33 дБм (FCC), > 20 дБм (CE/SRRC/MIC) | |
| Макс. пропускная способность | 40 МГц | |
| Макс. битрейт 
 | 50 Мбит/с | |
| -- ИНТЕРФЕЙС -- | ||
| Главный корпус | Входной разъем TRS стерео 3,5 мм × 1 (поддерживает подключаемый к питанию микрофон и линейные входы) Выходной разъем стерео 3,5 мм × 1 Порт данных USB3.1 Type-C × 1 6-контактный 1B DC-IN (DC 12-30 В) × 1 Порт питания для крепления аккумулятора (гнездовой разъем) × 1 Порт данных расширяющей пластины 4D (гнездовой разъем) × 1 Главный монитор высокой яркости × 1 Гнездо для рукоятки × 2 Гнездо для верхней ручки × 2 Порт видеовыхода HDMI Type-A × 1 | |
| Стабилизатор X9 | Лазерный дальномер лидар / разъем мотора фокусировки × 2 | |
| Крепление для аккумулятора TB50 
 | Порт питания для крепления аккумулятора (вставной узел) × 1 Порт для аккумулятора TB50 × 1 | |
| Комплектация | Камера Zenmuse X9-6K - 1 шт., основной корпус - 1 шт., лазерный дальномер LiDAR - 1 шт., крепление объектива - 1 шт., левая рукоятка - 1 шт., правая рукоятка - 1 шт., верхняя ручка - 1 шт., сверхъяркий основной монитор - 1 шт., крепление для батареи TB50 - 1 шт., адаптер питания - 1 шт., зарядный адаптер для батареи TB50 - 1 шт., кабель питания AC - 8 шт., кабель USB-A к USB-C - 1 шт., опорная пластина - 1 шт., джойстики расширенного управления для ручки - 1 шт., 3-мм шестигранный ключ со сферическим наконечником - 1 шт., 10мм винт 1/4"-20 - 3 шт., крышка корпуса байонета объектива DL - 1 шт., отвертка с плоской рукояткой - 1 шт., рышка корпуса подвеса X9 - 1 шт., крышка корпуса байонета объектива DX - 1 шт., крышка крепления объектива DX - 1 шт., крышка основы подвеса Ronin 4D - 1 шт., интеллектуальная батарея TB50 - 1 шт., кабель лазерного дальномера LiDAR/Привода фокусировки - 1 шт. | |
| Гарантия | 2 года | |
Отзывы
Оплата и доставка
Доставка по Санкт-Петербургу и в регионы
по Санкт-Петербургу (В пределах КАД): 300 рублей (в день заказа)
за пределы СПб (За пределы КАД): от 500 рублей (в день заказа)
по всей РОССИИ: от 490 рублей (почта России или курьерская служба СДЭК)
Бесплатный звонок для регионов России - 8 800 707 42 60
Электронная почта: info@copterdrone.ru
Лиговский пр.50 корпус 5
Режим работы: пн-пт 9.00-22.00, сб-вс 9.00-21.00
Уточняйте время работы и наличие моделей
Видео
 
			Поможем выбрать гаджет
прямо сейчас!
Согласие на обработку персональных данных
Тут вы можете оставить отзыв
Чтобы улучшить нашу работу будем рады любым отзывам