Будни 9.00-21.00
Выходные 9.00-20.00
Smart controller в комплекте - пульт управления с ярким и контрастным экраном. В комплекте 2 запасных аккумулятора, сумка для хранения, хаб для зарядки батарей. 5.4k видео 30 кадров в секунду. Дальность полета 12 км с передачей онлайн видео 1080p. Датчики облета препятствий по всем направлениям
FPV-тансляция
Встроенный GPS
Автовзлет
Режим Follow Me
Автовозврат к пульту
4к камера
3-осевая стабилизация
Время полета > 30 минут
Складная конструкция
Дальность < 5000м
Гарантия
ещё
Все характеристики
289490 169590 ₽
Можно в кредит!
От 14132
рублей в месяц.
Доставка сегодня / от 200 ₽
Доставка до пункта выдачи заказов рядом с вами - от 90 руб. 1-2 дня
Самовывоз из магазина сегодня / бесплатно
Мы принимаем к Оплате:
Описание
DJI Smart Controller оснащен 5,5-дюймовым ультраярким дисплеем, который позволяет просматривать видео 1080p с дрона даже под прямыми солнечными лучами. Яркость дисплея составляет 1000 кд/м2 ‑ он почти в два раза ярче дисплеев смартфонов.

Квадрокоптер DJI Air 2S Combo - новый дрон от компании DJI, который существенно расширяет возможности профессиональной и любительской съемки. Он вобрал в себя все самое лучшее что разрабатывала компания за последние несколько лет. Максимальная дальность и время полета, наилучшая камера с увеличенным разрешением видео. Датчики облета по всем направлениям. Большие возможности для автоматизированной съемки видео и моментальной обработки. Combo версия имеет дополнительные аккумуляторные батареи в комплекте, а также множество других полезных аксессуаров.
Электронная стабилизация видеосъемки, складной форм фактор
Новейшая электроника и большое количество полезных автоматических функций

Запись видео 5.4k/30fps и 4k/60fps
Фотографии с разрешением 20 Mpx

10-битный профиль Dlog-M позволяет зафиксировать до миллиарда оттенков, при этом сохранив мелкие детали, которые делают кадры еще ярче
Формат RAW и динамический диапазон в 12,6 шага позволяют получить больше визуальной информации в каждом кадре даже в сложных условиях освещения
Технология HDR автоматически объединит несколько снимков, увеличив динамический диапазон изображений без дополнительной обработки. Это позволяет добиться деталей как в светлых участках, так и в тенях, для получения более насыщенных снимков с большей глубиной

Сверхширокая панорама, сферические фото и гиперлапсы нажатием одной кнопки на экране смартфона через приложение

Датчики облета препятствий находятся сверху, спереди, снизу и сзади

DJI Air 2S оснащен передовой технологией передачи изображения O3 (OcuSync 3.0) от DJI, обеспечивающей сверхгладкую, четкую и надежную подачу изображения в каждом полете

Система получает информацию о местоположении от самолетов и вертолетов, передающих сигналы ADS-B поблизости, отображает их на карте и предоставляет звуковые и визуальные оповещения в приложении DJI Fly, позволяя избежать столкновения

Набор Fly More включает в себя концентратор для зарядки аккумулятора, наплечную сумку, набор фильтров ND, три умных аккумулятора и другие практичные аксессуары, позволяющие путешествовать с удобством и дающие полную свободу творчества

Комплектация и характеристики
| -- ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ -- | |
| Производитель | DJI |
| Взлетный вес | 595 г |
| Размер по диагонали (без пропеллеров) | В сложенном виде: 180 x 97 x 77 мм (длина x ширина x высота) / В разложенном виде: 183 х 253 х 77 мм |
| IMU | Один модуль IMU |
| Макс. скорость набора высоты | 6 м/с (режим S), 6 м/с (режим N) |
| Макс. скорость снижения | 6 м/с (режим S), 6 м/с (режим N) |
| Макс. скорость | 19 м/с (режим S), 15 м/с (режим N), 5 м/с (режим C) |
| Макс. угловая скорость | 250°/с (режим S), 90°/с (режим N), 60°/с (режим C) |
| Максимально допустимая скорость ветра | 10 м/с |
| Макс. высота полета | 5000 м (над уровнем моря) |
| Макс. время полета | 31 минута (измеряется во время полета со скоростью 14 км/ч при отсутствии ветра) |
| Диапазон рабочих температур | 0° – 40°C |
| Режим GPS | GPS / ГЛОНАСС |
| Точность зависания | В вертикальной плоскости: ±0,1 м (визуальное позиционирование), ±0,5 м (спутниковое позиционирование) / В горизонтальной плоскости: ±0,1 м (визуальное позиционирование), ±1,5 м (спутниковое позиционирование) |
| Рабочая частота | 2,4 ГГц 2T4R с 4 антеннами |
| -- ПОДВЕС -- | |
| Стабилизация | 3-осевая (наклон, поворот, сгибание) |
| Контролируемый диапазон | Наклон: от -90° до 0° (настройка по умолчанию), от -90° до +24° ( расширенные) |
| Рабочий диапазон углов вращения | Наклон: -90°…0° (по умолчанию), -90°…24° (расширенный режим) |
| Макс. контролируемая угловая скорость | Наклон: 100 °/с |
| Механический диапазон углов вращения | Наклон: -135°...45° / Крен: -45°...45° / Поворот: -100°...100° |
| -- ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ -- | |
| Дальность передачи сигнала | 12 км (FCC), 8 км (CE), 8 км (SRRC), 8 км (MIC) |
| Рабочая температура | -10° – 40°C |
| Качество изображения в реальном времени | 720p/30fps |
| Максимальный битрейт видео | 40 Мбит/с |
| Качество трансляции | 720p со скоростью 30 кадров/с; 1080p со скоростью 30 кадров/с |
| Рабочий ток | 1200 мА при 3,7 В (Android), 700 мA при 3,7 В (iOS) |
| Поддерживаемые типы USB портов | 2,4–2,4835 ГГц: FCC: ≤26 дБм, CE: ≤20 дБм, SRRC: ≤20 дБм, MIC: ≤20 дБм |
| Мощность передатчика (EIRP) | Макс. длина: 160 мм; макс. толщина: 6.5–8.5 мм |
| -- АККУМУЛЯТОР -- | |
| Емкость | 3500 мАч |
| Напряжение | 11.55 В |
| Тип | Литий-полимерный 3S |
| Вес | 198 г |
| Макс. напряжение зарядки | 13.2 В |
| Диапазон температур зарядки | 5° – 40°C |
| Макс. мощность зарядки | 38 Вт |
| -- ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО -- | |
| Напряжение | 13.2 В |
| Вход | 100–240 В, 50/60 Гц, 1,3 А |
| Выход | Порт зарядки: 13,2 В⎓2,82 A, Порт USB: 5 В⎓2 А |
| Номинальная мощность | 38 Вт |
| -- КАМЕРА -- | |
| Число эффективных пикселей | 20 Мп, размер пикселя 2,4 мкм |
| Датчик | 1″ CMOS |
| Объектив | FOV: 88° / Эквивалентное фокусное расстояние: 35 мм / Диафрагма: f/2.8 / Фокусное расстояние: от 0,6 м до ∞ |
| Выдержка | 4–1/8000с |
| ISO | Видео: 100–6400 (ручной), 100–3200 (авто); цветовой профиль: 100–1600 (ручной), 100–800 (авто); фото: 100–12800 (ручной), 100-3200 (авто) |
| Размер изображения | 20 Мп, 3472х3648 (3:2), 5472х3078 (16:9) |
| Режимы видеосъемки |
5.4K: 5472×3078 при 24/25/30 кадров/с |
| Режимы фотосъемки (статической) | Покадровая съемка: 20 Мп Серийная съемка: 20 Мп (непрерывная серия) Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 20 Мп, 0,7EV с шагом 3/5 ступени Интервал: 20 Мп, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с SmartPhoto (включая HDR и HyperLight): 20 Мп Панорама HDR: Вертикальная (3×1): 3328×8000 (ширина×высота) Широкий угол (3×3): 8000×6144 (ширина×высота) 180° (3×7): 8192×3500 (ширина×высота) Сфера (3×8+1): 8192×4096 (ширина×высота) JPEG/DNG (RAW) |
| Максимальный битрейт видео | 150 Мбит/с |
| Цифровой зум | Зум недоступен при записи видео 10 бит и видео со скоростью 120 кадров в секунду. 4K/30 кадров/с: 4x 2.7K/60 кадров/с:4x 2.7K/30 кадров/с: 6x 1080p/60 кадров/с: 6x 1080p/30 кадров/с: 8x |
| Поддерживаемые форматы файлов | FAT32/exFAT Поддерживает карту microSD объемом до 256 Гбайт |
| -- СИСТЕМА СЕНСОРОВ -- | |
| Задние датчики |
Диапазон точного измерения: 0,37–23,4 м |
| Нижние датчики |
Диапазон измерения ToF: 0,1–8 м |
| Фронтальные датчики |
Диапазон точности определения: 0,38–23,8 м |
| Боковые датчики | Нет |
| Сверху | Диапазон точного измерения: 0,34-28,6 м Угол обзора (FOV): 63° (по горизонтали), 78° (по вертикали) |
| Вспомогательный светодиод снизу | Один индикатор |
| В комплекте | Квадрокоптер Mavic Air 2S, пульт управления Smart Controller, интеллектуальная батарея - 3 штуки, зарядное устройство, кабель питания, пропеллеры, защита подвеса, кабель Type-С для квадрокоптера, кабель Type-C, кабель Lightning, кабель Micro-USB, запасные стики для пульта, фильтры, хаб для зарядки батарей, переходник аккумулятора для зарядки телефона, сумка. |
Отзывы
Оплата и доставка
Доставка по Санкт-Петербургу и в регионы
по Санкт-Петербургу (В пределах КАД): 300 рублей (в день заказа)
за пределы СПб (За пределы КАД): от 500 рублей (в день заказа)
по всей РОССИИ: от 490 рублей (почта России или курьерская служба СДЭК)
Бесплатный звонок для регионов России - 8 800 707 42 60
Электронная почта: info@copterdrone.ru
Лиговский пр.50 корпус 5
Режим работы: пн-пт 9.00-22.00, сб-вс 9.00-21.00
Уточняйте время работы и наличие моделей
Видео
Поможем выбрать гаджет
прямо сейчас!
Согласие на обработку персональных данных
Тут вы можете оставить отзыв
Чтобы улучшить нашу работу будем рады любым отзывам